型号 | TL-SC-216 | TL-SC-512 | TL-SC-1000 |
工作室尺寸W*D*H | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
温度范围 | Rt+10℃~60℃ | ||
细尘 | 75um以下 | ||
粗尘 | 150um以下 | ||
气流速度 | 小于2m/s | ||
滑石粉用量 | 5kg/ m³ | ||
灰尘浓度 | 2kg/m³(可调节) | ||
空气流量计 | 1~20L/M数显空气流量计 | ||
金属网丝直径 | 50um | ||
线间标称间距 | 75um或150um以下 | ||
吹风机 | 全塑离心风机 | ||
真空表 | 0~-10KPa | ||
内箱材质 | SUS 201不锈钢镜面板 | ||
外箱材质 | SUS201或冷扎板烤漆 | ||
控制系统 | PLC控制器+触摸屏智能控制系统(西门子品牌) | ||
真空系统 | 调压阀,吸嘴,调压三件套、连接管、真空泵 | ||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||
基本结构 | 试验箱、吸尘口、循环吹尘装置、抽真空系统、流量阀、加热系统、防护晒网、等组成 | ||
控制器控制功能 | 吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调 | ||
循环周期:任意可调 | |||
预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调 | |||
通电方式:断—通—断 | |||
设备使用条件 | 电源: 380V; 频率:50HZ; 功率 :3KW | ||
环境条件 | 温度15℃~35℃ 相对温度 25%~75%RH 大气压力86~106KPa | ||
安全保护系统 | 线序保护、漏电保护、超温保护、异常保护、仪表超温保护 |
型号 | TL-CJ-600 | TL-CJ-800 | TL-CJ-1000 |
内箱尺寸W*D*H (不含风道) |
600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 3500×1400×1700mm | 4000×1700×1900mm | 5000×2000×2000mm |
符合标准 | ISO-20653-2006、GBT-2423.37 | ||
细尘 | 75um以下 | ||
粗尘 | 150um以下 | ||
砂 | 150um-890um | ||
气流速度 | 6m/s、8.9m/s、(18m/s、29m/s)吹砂 | ||
箱内、管道内灰尘浓度 | 5G/m³,10.6G/m³±7 (触摸屏可调节) | ||
亚利桑那粉尘用量 | 2-3kg/ m³(随机不配粉客户需要自备) | ||
金属筛网尺寸 | 标称线径50um,线间标称间距75um或150um以下 | ||
吹风机 | 全塑离心风机 | ||
样品架承重 | 30kg | ||
吹尘基本结构 | 前处理箱、试验箱、吸尘口、集尘箱、循环吹尘装置、抽真空系统、尘储罐、流量阀、加热系统、倒流叶片、样品转盘、防护赛网、浓度计回尘管等组成。 | ||
吹尘吹砂结构 | 层流,从左至右,吹砂是从右至左 | ||
真空系统 | 调压阀,吸嘴,调压三件套 | ||
真空泵范围 | 60~600L/H | ||
控制器控制功能 | 吹尘时间(停、吹)h/m/s可调 | ||
循环周期:任意可调 | |||
通电:直吹 | |||
预设试验时间:0s~999h99m99s 可调 | |||
控制系统 | PLC及触摸屏智能控制系统(Teelong品牌)或西门子 | ||
传感器 | PT100测试传感器 | ||
风速计 | 手持式可调节 | ||
浓度计 | 采用模拟量控制信号传送给PLC模块来进行精确控制 | ||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||
外箱材质 | SUS304不锈钢 | ||
箱门上带有 | 大型观察窗,特的风道设计,保证箱体产生浓度的层流气流 | ||
加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||
设备使用条件 | 电源:AC380 V; 频率:50HZ; 功率 :16KW | ||
环境条件 | 温度5℃~40℃ 相对温度 ≤85%RH | ||
安全保护系统 | 线序保护、漏电保护、超温保护、异常保护 |
型号 | TL-SC-25F |
内箱尺寸 | 2500×5000×2000mm(宽×深×高) 可订做 |
外箱尺寸 | 约3050×5175×3075mm(宽×深×高) |
大门 | 双开门 |
温度范围 |
RT+10℃~60℃(加热烤尘系统) |
试验箱内湿度 | 常湿(不可监控) |
气流速度 | 不超过2m/s |
试验箱内的气流 | 自上而下的垂直气流 |
粉尘浓度 | 2~4kg/m³ |
粉尘规 | 能通过筛孔为75um,金属丝直径为50um的方孔干燥滑石粉 |
振击时间 | 1S~999H可调 |
吹尘时间 | 1S~999H可调 |
粉尘除湿 | 电加热除湿 |
运行方式 | 程序方式 |
控制系统 | 嵌入式大屏液晶触摸屏,数据保存及打印 |
引线孔 | φ50 mm;带密封胶堵 |
室体内胆材质 | 采用进口 SUS201镜面不锈钢 |
室体材质 | 采用不锈钢制作 |
交流接触器 | 法国斯耐德 |
热继电器 | 法国斯耐德 |
中间继电器 | 日本欧姆龙 |
固态继电器 | 台湾阳明 |
常用按钮 | 上海红波不锈钢按钮 |
变压器 | 正泰 |
安全保护系统 | 风机过电流报警、电源缺相、相序保护 |
载时要有温湿度检测系统,并带有显示功能 | |
设备使用条件 | 电源:380V ; 频率:50HZ; |
环境条件 |
温度5℃~40;相对温度 ≤85%RH |