一、电子电工产品IEC60068-2/GB/T2423 | |
1、低温试验 | |
标准编号 | GB/T2423.1:2008;IEC60068-2-1:2007 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品在低温环境下的使用、运输或贮存的能力 |
试验方法/条件 | Ab非散热试验样品温度渐变的低温试验 Ad非散热试验样品温度渐变的低温试验-温度稳定后通电 Ae非散热试验样品温度渐变的低温试验-整个过程通电 |
严酷等级 | 温度:-65℃;-55℃;-50℃;-40℃;-33℃;-25℃;-20℃;-10℃;-5℃;5℃ |
时间 | 2h,16h,72h,96h |
匹配设备 | 小型环境试验箱、小型超低温试验箱、高低温(湿热)试验箱、高性能高低温(湿热)试验箱、一体式步入试验室 |
设备要求 | 温度变化速率不超过1K/min(不超过5min的平均值) 试验空间温度容差±2K |
2、高温试验 | |
标准编号 | GB/T2423.2:2008;IEC60068-2-2:2007 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品在高温环境下的使用、运输或贮存的能力 |
试验方法/条件 | Bb非散热试验样品温度渐变的低温试验 Bd非散热试验样品温度渐变的低温试验-温度稳定后通电 Be非散热试验样品温度渐变的低温试验-整个过程通电 |
严酷等级 | 温度:1,000℃;800℃;630℃;500℃;400℃;315℃;250℃;175℃;155℃;70℃;65℃;60℃;55℃;50℃;45℃;40℃;35℃;30℃ |
时间 | 2h,16h,72h,96h,168h,240h,336,1,000h |
匹配设备 | 小型高温试验箱、高温试验箱、小型环境试验箱、高低温(湿热)试验箱、高性能高低温(湿热)试验箱、一体式步入试验室 |
设备要求 | 温度变化速率不超过1K/min(不超过5min的平均值) 试验空间温度容差±2K |
3、湿热试验 | |
标准编号 | GB/T2423.3:2006;IEC60068-2-78:2001 GB/T2423.4:2008;IEC60068-2-30:2005 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环) |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品在高湿环境下的使用、运输或贮存时的适应性 |
试验方法/条件 | 恒定湿热试验 |
严酷等级 | 温/湿度(30±2)℃(93±3)%RH;(30±2)℃(85±3)%RH;(40±2)℃(93±3)%RH;(40±2)℃(85±3)%RH; |
时间 | 12h,16h,24h,2d,4d,10d,21d,56d |
匹配设备 | 小型恒温恒湿试验箱、小型环境试验箱、高低温(湿热)试验箱、高性能高低温(湿热)试验箱、一体式步入试验室 |
设备要求 | 试验空间温度容差±2K,任何两点偏差小于1K,短期波动小于0.5K |
4、温度/湿度组合循环试验 | |
标准编号 | GB/T2423.34:2005;IEC60068-2-38:2009 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AD:温度/湿度 |
试验目的 | 主要用于元器件类试验样品,以加速方式来确定试验样品在高温、高湿和低温条条件作用下的耐受性能。 (采用高相对湿度下的温度循环并产生水汽进入部分密封试验样品的“呼吸”作用;还包含低温暴露,以测定周期性结冰对试验样品的影响)。 |
试验方法/条件 | (25±2)℃(93±3)%→1.5h~2.5h→(65±2)℃(93±3)%5.5h→1.5h~2.5h→(25±2)℃(93±3)%8h→ 1.5h~2.5h→(65±2)℃(93±3).5h→1.5h~2.5h→(25±2)℃(93±3)%24h(17.5h)→0.5h→(-10±2)℃21h→1.5hh→(25±2)℃(93±3)%24h(3.5h)24h为一个循环,一般10个循环;前9个循环内5个循环加入低温试验 |
严酷等级 | |
时间 | |
匹配设备 | 小型环境试验箱、高低温(湿热)试验箱、高性能高低温(湿热)试验箱、一体式步入试验室 |
设备要求 | 1.5h~2.5h内温度在(25±2)℃~(65±2)℃之间变化恒温和升温期间,相对湿度保持在(93±3)%, 降温时能保持在80~96%30min以内能够从(25±2)℃降到(-10±2)℃;90min(-10±2)℃升到(25±2)℃ |
5、温度变化试验 | |
标准编号 | GB/T2423.22:2002;IEC60068-2-14:2009 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化 试验Na:规定转换时间的快速温度变化 |
试验目的 | 确定元件、设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力 |
试验方法/条件 | 温度从低温试验和高温试验规定的试验温度中选取 循环次数5次或者相关标准规定 |
严酷等级 | 严酷等级由高低温度值、转换时间和循环次数确定 |
时间 | 暴露时间为3h,2h,1h,30min或10min 转换时间(2~3)min,(20~30)s,<10s 恢复时间≤0.1暴露时间 |
匹配设备 | 小型提篮式冷热冲击试验箱、大型提篮式冷热冲击试验箱、冷热冲击试验箱 |
设备要求 | 风速小于2m/s;恢复时间小于10%暴露时间;箱壁温度不超过试验温度的3%(高温)和8%(低温)(开尔文温度)且样品不直接受到辐射 |
标准编号 | GB/T2423.22:2002;IEC60068-2-14:2009 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化 |
试验目的 | 确定元件、设备和其他产品耐环境温度变化的能力www.oven.cc和在环境温度变化期间的工作能力 |
试验方法/条件 | |
严酷等级 | 严酷等级由高低温度值、转换时间和循环次数确定 温度从低温试验和高温试验规定的试验温度中选取 温变速率为不超过5min的平均值,(1±0.2)℃/min、(3±0.6)℃/min、(5±1)℃/min 循环次数2次或者相关标准规定 |
时间 | 暴露时间为3h,2h,1h,30min或10min |
匹配设备 | 小型快速温度变化试验箱,快速温度变化试验箱,温度循环试验箱 |
设备要求 | 风速小于2m/s、恢复时间小于10%暴露时间、箱壁温度不超过试验温度的3%(高温) 和8%(低温)(开尔文温度)且样品不直接受到辐射。 |
标准编号 | GB/T2423.22:2002;IEC60068-2-14:2009 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化 试验Nc:两液槽法温度快速变化 |
试验目的 | 确定元件、设备和其他产品经受环境温度快速变化的能力 |
试验方法/条件 | 低温槽装有相关规范规定的低温TA液体(0℃)、高温槽装有相关规范规定的高温TB液体(100℃)、 低温槽温度不超过温度值的2℃、高温槽温度不低于温度值的5℃ |
严酷等级 | 严酷等级由规定的槽液温度、转换时间及循环数来确定(两组标准条件) 循环次数为10次或者相关规范规定 |
时间 | t2=(8±2)s5min≤t1<20min(t2:转换时间、t1:暴露时间) t2=(2±1)s15s≤t1<5min |
匹配设备 | 液槽试冷热冲击试验箱 |
设备要求 | 高低温液槽,便于样品浸入及迅速转换 低温槽温度不超过温度值的2℃、高温槽温度不低于温度值的5℃ 液体与试验样品的材料和保护层适应 |
6、润湿性非饱和高压蒸煮试验 | |
标准编号 | GB/T2423.40-1997;IEC60068-2-66/1994 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热 |
试验目的 | 试验样品在相对短的时间内承受极高的未饱和湿热蒸汽的作用 |
试验方法/条件 | 如相关规范有要求,应在暴露期间给试验样品施加偏压 试验结束,箱内的压力、温度和相对湿度在1~4h内回复到测量和试验用标准大气条件 |
严酷等级 | |
时间 | |
匹配设备 | 高压加速老化试验箱 |
设备要求 | 能够产生要求的温度和相对湿度,并能维持给定的压力 提供受控试验条件并按要求的斜率上升或下降到规定的试验条件 能够监测温度和湿度,试验前可以水蒸气把空气排出,不允许冷凝水跌落在试验品上 结构材料不应引起试验样品腐蚀或加湿水的水质劣化 |
7、绝缘电阻可靠性测试 | |
标准编号 | JPCA-ET04:2007 |
标准名称 | 绝缘电阻试验 |
试验目的 | 对实装前印刷电路板在高温高湿及加电的条件下进行电子化学迁移及绝缘劣化进行评价试验 |
试验方法/条件 | (JPCA-ET01~09:2007,日本电子回路工业会,01通则,0240℃93%RH,0360℃90%RH,0485℃85%RH, 05温度循环,06温湿度组合(低温),07温湿度组合,08不饱和蒸汽压,09结露循环) |
严酷等级 | 10E12以上电阻测量,DC5~100V |
时间 | 2,000h连续运行可能 |
匹配设备 | |
设备要求 | 温湿度箱:出风口风速2.5m/s以上;分布±2℃±3%RH;不会造成试样及加湿水污染;无凝露水滴落 绝缘电阻测试仪:测量范围E6~E12Ω(E13Ω参考值);内置电源,试验电压及测量电压能够任意选择;测量电阻范围能够自动选择,加电时间能够满足规范JISZ3197(ANSIJSTD004)要求 |
9、盐雾试验 | |
标准编号 | GB/T2423.17:2008;IEC60068-2-11:1981 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾 |
试验目的 | 适用于比较具有相似结构的试样的抗盐雾腐蚀的能力,也适用于评定保护性涂层的质量以及均匀性 |
试验方法/条件 | 盐溶液浓度(5±1)%(质量比),(35±2)℃时PH值6.5~7.2内 试验箱的温度维持在(35±2)℃,收集盐雾每小时的沉降量在1.0~2.0mL之间及测试PH值 |
严酷等级 | |
时间 | 16h,24h,48h,96h,168h,336h,672h |
匹配设备 | SQ系列 |
设备要求 | 试验条件维持在规定的容差内35±2℃,1ml~2ml/80cm^2•h; 足够的空间内条件稳定均一,盐雾不能直接喷射到样件上,冷凝水不能跌落到样品上 有排气口(防风保护)维持箱内的压力,喷雾装置形成细小、润湿、浓密的雾 |
标准编号 | GB/T2423.18:2000;IEC60068-2-52:1996 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
试验目的 | 适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,www.oven.cc其耐受程度随选用的严酷等级定 |
试验方法/条件 | 盐溶液浓度(5±1)%(质量比),(20±2)℃时PH值6.5~7.2内 喷雾温度在15~35℃,收集盐雾每小时的沉降量在1.0~2.0mL之间 |
严酷等级 | 严酷等级(1):(2h喷雾周期+7天的湿热贮存)*4次 严酷等级(2):(2h喷雾周期+20h~22h湿热贮存)*3次 严酷等级(3):(2h喷雾周期+20h~22h湿热贮存)*3次+标准大气3天贮存 严酷等级(4),(5),(6):分别为(3)*2次、4次、8次 |
时间 | |
匹配设备 | SQ系列+J系列 |
设备要求 | 试验条件维持在规定的容差内35±2℃,1ml~2ml/80cm^2•h;足够的空间稳定均一、盐雾不能直接喷射到样件上、冷凝水不能跌落到样品上、有排气口(防风保护)维持箱内的压力、喷雾装置形成细小、润湿、浓密的雾。 湿热箱:(93-3+2)%、温度40℃±2℃ 标准大气箱:温度23℃±2℃、湿度45%~55% |
标准编号 | GB/T10125:1997;ISO9227:2006 |
标准名称 | 人造气氛下的腐蚀实验-盐雾试验 |
试验目的 | 适用于比较具有相似结构的试样的抗盐雾腐蚀的能力,也适用于评定保护性涂层的质量以及均匀性 |
试验方法/条件 | 盐溶液浓度(5±1)%(质量比),(35±2)℃时PH值6.5~7.2内试验箱的温度维持在(35±2)℃,收集盐雾每小时的沉降量在1.0~2.0mL之间及测试PH值 |
严酷等级 | |
时间 | 16h,24h,48h,96h,168h,336h,672h |
匹配设备 | SQ系列 |
设备要求 | 试验条件维持在规定的容差内35±2℃,1ml~2ml/80cm^2•h;足够的空间稳定均一、盐雾不能直接喷射到样件上、冷凝水不能跌落到样品上、有排气口(防风保护)维持箱内的压力、喷雾装置形成细小、润湿、浓密的雾 |
11、振动试验 | |
标准编号 | GB/T2423.10:2008;IEC60068-2-6:2007 GB/T2423.56:2006;IEC60068-2-64:2008 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fh:宽带随机振动和导则 |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品经受规定严酷程度(正弦、宽带随机)振动的能力 |
试验方法/条件 | Fc的严酷等级--有三个参数确定:频率范围、振动幅值、耐久试验的持续时间(定频耐久、扫频耐久);规范中选取 Fh的严酷等级—有四个参数确定:频率范围、加速度谱密度值、加速度谱密度的谱型、试验持续时间;规范中选取 |
严酷等级 | |
时间 | |
匹配设备 | 电动振动试验系统 DC-3200-36:31.36KN(3,200kgf),980m/s2,51mmp-p,2~2,500Hz |
设备要求 | |
12、温度振动试验 | |
标准编号 | GB/T2423.35:2005;IEC60068-2-50:1983 GB/T2423.36:2005;IEC60068-2-51:1983 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z-AFc:散热和非散热试验样品的低温-振动(正弦)综合试验 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z-Bfc:散热和散热试验样品的高温-振动(正弦)综合试验 |
试验目的 | 确定元器件、设备或其他产品在(低温/高温)与振动综合条件下使用、贮存和运输的适应性。 |
试验方法/条件 | |
严酷等级 | 低温试验/高温试验确定温度的严酷等级 从振动试验Fc确定振动的严酷等级 |
时间 | |
匹配设备 | 温度、湿度、振动三综合试验设备 |
设备要求 |