电池包IPX9 IPX9K测试
IPX9K、IPX9测试前提条件:
经过高低温、振动等测试之后的动力电池包,电池SOC值不低于60%,
IPX9K、IPX9测试目的:
动力电池包IPX9K、IPX9测试的危险点是漏水造成的短路!
IPX9K、IPX9测试参数:
动力电池包由六个面90°喷射,也可以调整多角度喷射。
喷水流量 | 14~16L/min |
喷水温度 | 常温(25℃);80±5℃(偏差温度可协定) |
喷水压力 | 8000~10000 Kpa |
喷水冲击力 | 0.9~1.2N(力值校准系统) |
IPX9K、IPX9测试设备配置、使用环境等要求:
主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 |
机箱 | 内箱304#,外箱喷涂烤漆 | 1套 | 腾龙 | |
储水箱 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 腾龙 | |
转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 腾龙 | |
扇形喷嘴 | 304#不锈钢自制 | 4个 | 腾龙 | |
高温高压水泵 | 意大利* | 1套 | HAWK(霍克) | |
高温高压电磁阀 | 意大利进口 | 4个 | MM | |
触摸屏 | 7寸彩色屏 | 1块 | Weinview | |
PLC控制器 | 1个 | Panasonic | ||
温度模块 | 1个 | Panasonic | ||
PLC扩展模块 | 1个 | Panasonic | ||
力值校准系统 | 1套 | 腾龙 | ||
交流接触器 | 1个 | LS | ||
热超载继电器 | 1个 | LS | ||
中继继电器 | 5个 | OMRON | ||
相序继电器 | 1个 | TOONE | ||
流量传感器 | 1个 | NONCON | ||
压力传感器 | 1个 | SISEN | ||
变频器 | 1台 | DELTA | ||
漏电空气开关 | 1个 | LS | ||
开关电源 | 1个 | OMRON | ||
压力表 | 抗震不锈钢/Y-60BFZ | 1个 | 红旗 | |
机械浮球阀 | ND15 | 1个 | / | |
转台步进电机 | 57# | 1台 | 杰美康 | |
转台减速机 | 1个 | ABA | ||
按钮开关 | 2个 | 浙江红波 | ||
随机附件 | 1.操作说明书一份; 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份; | |||
使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | |||
使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1500mm |
IPX9K、IPX9测试扩展资料:
1, 电池荷电状态,也叫剩余电量,代表的是电池使用一段时间或zhi长期搁置不用后的剩余可放dao电电量与其完全充电状态的电量的比值,常用百分数表示。
2, 电池SOC不能直接测量,只能通过电池端电压、充放电电流及内阻等参数来估算其大小。而这些参数还会受到电池老化、环境温度变化及汽车行驶状态等多种不确定因素的影响。