环境舱舱体 | 舱内尺寸 | 15×6×5 m(L×W×H)可按用户要求订制 |
舱外尺寸 | 17.5×7.6×5.7m(L×W×H) | |
温 度 控 制 |
温度范围 | -20℃~80℃,-40℃~80℃,-60℃~80℃ |
低温段 | -20℃,-40,-60℃(空载) | |
高温段 | 40~80℃(空载) | |
控制精度 | ±1℃ | |
温度均匀度 | ±2℃(空载) | |
升降温速率 |
≥0.5℃/min(空载) |
|
设备能满期足各种试验工况下的温度控制精度 | ||
湿 度 控 制 |
湿度范围 | 20%~95%(空载) |
控制精度 | ±5% R.H(空载);±10%RH(空载) | |
设备能满期足各种试验工况下的湿度控制精度 | ||
日 照 模 拟 |
日照光源 | 采用进口欧司朗全光谱金卤灯。符合IEC60904-9:1995等级为C(0.4-2.0 GB/T6495.9-2006)要求 |
日照强度 | 600W/m2~1200W/m2±20W/m2,可分片控制日照强度 | |
光照调节范围 | 50%FS~100%FS 连续可调(光源表面距被测表面1200mm) | |
日照不均匀度 | 同一平面内10%(光源表面距被测表面1200mm) | |
光照强度控制精度 | ±20 W/m2 | |
光照度计测量精度 | ±10 W/m2 | |
有效辐照面积 | 6.5m×2.5m | |
功率和数量 | 2.5KW/套(根据车辆面积选数量) | |
灯架调整 | 整体高度可调范围1米,前后部灯角度可调(45 度以上)且能前后调整1米,地面距离灯罩玻璃面2500MM(最低高度),满足模拟不同角度日照需求 | |
设 备 适 用 车 辆 |
驱动方式 | 前轮、后轮、四驱 |
外形尺寸 | 长3000mm~6000mm;宽1400mm~2500mm;高1300mm~2200mm | |
轴 距 | 2100mm~3500mm | |
车辆总重 | ≤3000kg | |
试验车辆类型 | 燃油发动机、电动或混合动力新能源汽车,电机最大功率300KW,发动机最大功率150kW,发动机量大排量2.5L | |
转 鼓 系 统 |
转毂驱动 | 四驱 |
使用温度 | -5℃~60℃ | |
环境温度 | -20℃~60℃ | |
最大车速 | 60Km/h~120Km/h | |
转毂扭矩 | 0~2000NM可调,并可以长时间运行 | |
无需测功系统,车辆固定系统需要安全可靠 | ||
风速模拟风机 | 最大风速 | 60KM/h(出风口处300MM位置) |
控制精度 | 10% | |
出风口高度可调,需能吹到档风玻璃 | ||
新风 系统 |
25℃露点时风量不小于2000m3/h | |
-20℃露点时风量不小于700m3/h | ||
安全 要求 |
实验舱必须带有有害气体检测;烟雾报警器;高低温保护; 短路保护;舱内压力释放阀;提供消防接口。 |