国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》等10项国家标准和1项国家标准修改单,现予以公布。
10项国家标准
和1项国家标准修改单
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 15744-2019 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | GB 15744-2008,GB 16486-2008 | 2020/7/1 |
2 | GB 18040-2019 | 民用运输机场应急救护设施设备配备 | GB 18040-2008 | 2019/7/29 |
3 | GB 37822-2019 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | 2019/7/1 | |
4 | GB 37823-2019 | 制药工业大气污染物排放标准 | 2019/7/1 | |
5 | GB 37824-2019 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 | 2019/7/1 | |
6 | GB 38030.1-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第1部分:长江水系 | 2020/2/1 | |
7 | GB 38030.2-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第2部分:京杭运河、淮河水系 | 2020/2/1 | |
8 | GB 38030.3-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第3部分:西江航运干线 | 2020/2/1 | |
9 | GB 38030.4-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第4部分:珠江水系“三线” | 2020/2/1 | |
10 | GB 38030.5-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第5部分:黑龙江-松花江 | 2020/2/1 | |
11 | GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件《第1号修改单》 | GB 7258-2012 |
2019/7/29 |
本篇文章或报道转自 国家标准委